かんごがくぶログ - 国公立看護系大学の志願倍率(2010年)
「学費安で就職率高、看護・医療系人気(2010年2月25日読売新聞)」などと報じられているように、2010年度国公立大学の入学者選抜試験の倍率は看護系が高いらしい。読売新聞は、とくに山梨県立大学看護学部の今年度入試志願倍率からの伸び(前期:3.0→6.3倍、後期:17.6→55倍)を取り上げている。系譜をたどれば1998年に開学した山梨県立看護大学がそのまま看護学部になっているので、「2005年4月に開学・・昨春初めて送り出した卒業生の就職率は・・」という表現には違和感を覚えるが、まあ、それは措き、では、国公立系看護系大学全体としてはどうよという疑問が湧く。
そこで、2月19日に大学入試センターが、平成22年度国公立大学志願状況(確定志願者数)をリリースしたタイミングで全国の国公立系看護系大学の志願倍率をまとめてみた。ただ、大学入試センターの志願倍率は学部単位でしか分からない。看護単体の志願倍率を知るために、適宜代々木ゼミナールの2010年入試データファイルから当該データを補完している。また、東京大学や琉球大学のように看護という枠で試験を課していない大学については表から除外した。
前後期の合計志願倍率の降順にソートしたのが表1である。前期日程の平均志願倍率は3.2倍、後期日程は13.0倍、前後期の合計で平均倍率を求めると4.7倍となった。前後期合計で最も高い志願倍率をタタキ出した国公立看護系大学は福井県立大学看護福祉学部看護学科の13.5倍。これは、第2位の山梨県立大学看護学部の10.8倍をはるかに凌駕する。また、前後期とも一般選抜を組んでいる国公立看護系大学の中で、前期日程の志願倍率が後期日程の志願倍率を上回っている唯一の大学でもある。
なぜ、福井県立の志願倍率が高いのかについては、さまざまな要因が絡んだ結果なのであろうが、ひとつには、前期日程と後期日程の定員が同数というのが大きな要因のひとつなのではないかと推測する。多くの大学で科目のユルい後期日程の定員が少ない中で、前期と同数の定員を確保していることが受験生の敬遠感を緩和し、前後期ともに多くの志願者を集めることに一役買っているような気がする。この表からは判別できないが、おそらく、前後期とも福井県立に出願しているリピーターも多いのではないだろうか。
それを裏付ける根拠のひとつが、後期日程を課していない大学の志願倍率の低さである。平均志願倍率4.7を上回っている大学は群馬県立県民健康科学大学看護学部だけで、あとはすべて平均以下。つまり、看護系ならどこでもいいということではなく、ある大学にほれ込んでどうしてもそこに行きたいと思う傾向のある受験生にとっては、その大学に入るチャンスは多ければ多いほどその思いを増長するのではという仮説に帰着する。前期だけ<前期多数+後期小数<前期後期同数の順に、ある特定の大学に対する愛の強い受験生が集まる可能性は高まるという理屈である。これはちょっと面白いので、仮に「受験生の大学LOVE理論」と名付けておく。
この表はセンター試験を課している国公立看護系大学のデータなのであるが、実はあと2校、ここに掲載されていない国公立看護系大学がある。厚労省管轄の高等教育機関である国立看護大学校と2010年度新設の新見公立大学看護学部だ。この2校は一般選抜試験を1回しかやっていないが、センター試験利用大学の一般選抜試験日程のシバリに拘束されないので、国公立とは思えない数字をタタキ出している。とくに新見公立大学は、40名の定員に639名の受験者が殺到した結果、志願倍率16.0倍。これは実に福井県立をも超える倍率である。また、志願者の数で見ると、宮崎県立看護大学の660名に次いで639名の新見公立大学が2位、630名の国立看護大学校が3位に食い込めるほどの集客力を示す。宮崎県立の集客力はおそらく宮崎県の知名度アップを果たした知事の仕事に拠るところが大とも言えそうだが、新設のご祝儀もあるとは言え、知名度ほぼゼロと思われる新見市の大学の健闘ぶりはあっぱれ。
表1:2010年国公立看護系大学志願倍率
表2:2010年国公立看護系大学志願倍率(番外編)
そこで、2月19日に大学入試センターが、平成22年度国公立大学志願状況(確定志願者数)をリリースしたタイミングで全国の国公立系看護系大学の志願倍率をまとめてみた。ただ、大学入試センターの志願倍率は学部単位でしか分からない。看護単体の志願倍率を知るために、適宜代々木ゼミナールの2010年入試データファイルから当該データを補完している。また、東京大学や琉球大学のように看護という枠で試験を課していない大学については表から除外した。
前後期の合計志願倍率の降順にソートしたのが表1である。前期日程の平均志願倍率は3.2倍、後期日程は13.0倍、前後期の合計で平均倍率を求めると4.7倍となった。前後期合計で最も高い志願倍率をタタキ出した国公立看護系大学は福井県立大学看護福祉学部看護学科の13.5倍。これは、第2位の山梨県立大学看護学部の10.8倍をはるかに凌駕する。また、前後期とも一般選抜を組んでいる国公立看護系大学の中で、前期日程の志願倍率が後期日程の志願倍率を上回っている唯一の大学でもある。
なぜ、福井県立の志願倍率が高いのかについては、さまざまな要因が絡んだ結果なのであろうが、ひとつには、前期日程と後期日程の定員が同数というのが大きな要因のひとつなのではないかと推測する。多くの大学で科目のユルい後期日程の定員が少ない中で、前期と同数の定員を確保していることが受験生の敬遠感を緩和し、前後期ともに多くの志願者を集めることに一役買っているような気がする。この表からは判別できないが、おそらく、前後期とも福井県立に出願しているリピーターも多いのではないだろうか。
それを裏付ける根拠のひとつが、後期日程を課していない大学の志願倍率の低さである。平均志願倍率4.7を上回っている大学は群馬県立県民健康科学大学看護学部だけで、あとはすべて平均以下。つまり、看護系ならどこでもいいということではなく、ある大学にほれ込んでどうしてもそこに行きたいと思う傾向のある受験生にとっては、その大学に入るチャンスは多ければ多いほどその思いを増長するのではという仮説に帰着する。前期だけ<前期多数+後期小数<前期後期同数の順に、ある特定の大学に対する愛の強い受験生が集まる可能性は高まるという理屈である。これはちょっと面白いので、仮に「受験生の大学LOVE理論」と名付けておく。
この表はセンター試験を課している国公立看護系大学のデータなのであるが、実はあと2校、ここに掲載されていない国公立看護系大学がある。厚労省管轄の高等教育機関である国立看護大学校と2010年度新設の新見公立大学看護学部だ。この2校は一般選抜試験を1回しかやっていないが、センター試験利用大学の一般選抜試験日程のシバリに拘束されないので、国公立とは思えない数字をタタキ出している。とくに新見公立大学は、40名の定員に639名の受験者が殺到した結果、志願倍率16.0倍。これは実に福井県立をも超える倍率である。また、志願者の数で見ると、宮崎県立看護大学の660名に次いで639名の新見公立大学が2位、630名の国立看護大学校が3位に食い込めるほどの集客力を示す。宮崎県立の集客力はおそらく宮崎県の知名度アップを果たした知事の仕事に拠るところが大とも言えそうだが、新設のご祝儀もあるとは言え、知名度ほぼゼロと思われる新見市の大学の健闘ぶりはあっぱれ。
表1:2010年国公立看護系大学志願倍率
| 開設者 | 都道府県 | 大学名 | 学部名 | 学科名 | 前期 | 後期 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||||
| 公立 | 福井県 | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | 看護学科 | 20 | 271 | 13.6 | 20 | 269 | 13.5 | 40 | 540 | 13.5 |
| 公立 | 山梨県 | 山梨県立大学 | 看護学部 | 50 | 317 | 6.3 | 5 | 275 | 55.0 | 55 | 592 | 10.8 | |
| 公立 | 滋賀県 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | 30 | 186 | 6.2 | 10 | 212 | 21.2 | 40 | 398 | 10.0 | |
| 公立 | 宮崎県 | 宮崎県立看護大学 | 55 | 260 | 4.7 | 15 | 400 | 26.7 | 70 | 660 | 9.4 | ||
| 公立 | 大分県 | 大分県立看護科学大学 | 35 | 213 | 6.1 | 10 | 211 | 21.1 | 45 | 424 | 9.4 | ||
| 公立 | 高知県 | 高知女子大学 | 看護学部 | 52 | 216 | 4.2 | 6 | 319 | 53.2 | 58 | 535 | 9.2 | |
| 公立 | 福岡県 | 福岡県立大学 | 看護学部 | 40 | 265 | 6.6 | 10 | 190 | 19.0 | 50 | 455 | 9.1 | |
| 公立 | 山口県 | 山口県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 20 | 92 | 4.6 | 5 | 128 | 25.6 | 25 | 220 | 8.8 |
| 公立 | 愛媛県 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部 | 看護学科 | 35 | 214 | 6.1 | 5 | 132 | 26.4 | 40 | 346 | 8.7 |
| 公立 | 茨城県 | 茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 25 | 102 | 4.1 | 5 | 147 | 29.4 | 30 | 249 | 8.3 |
| 公立 | 北海道 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 25 | 150 | 6.0 | 5 | 95 | 19.0 | 30 | 245 | 8.2 |
| 公立 | 岡山県 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 20 | 108 | 5.4 | 8 | 119 | 14.9 | 28 | 227 | 8.1 |
| 公立 | 岩手県 | 岩手県立大学 | 看護学部 | 48 | 170 | 3.5 | 15 | 328 | 21.9 | 63 | 498 | 7.9 | |
| 公立 | 香川県 | 香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 28 | 128 | 4.6 | 7 | 136 | 19.4 | 35 | 264 | 7.5 |
| 公立 | 岐阜県 | 岐阜県立看護大学 | 50 | 216 | 4.3 | 10 | 221 | 22.1 | 60 | 437 | 7.3 | ||
| 公立 | 三重県 | 三重県立看護大学 | 40 | 163 | 4.1 | 25 | 298 | 11.9 | 65 | 461 | 7.1 | ||
| 公立 | 神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 35 | 138 | 3.9 | 5 | 138 | 27.6 | 40 | 276 | 6.9 |
| 公立 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | 40 | 146 | 3.7 | 10 | 168 | 16.8 | 50 | 314 | 6.3 | |
| 公立 | 長野県 | 長野県看護大学 | 42 | 159 | 3.8 | 8 | 143 | 17.9 | 50 | 302 | 6.0 | ||
| 公立 | 石川県 | 石川県立看護大学 | 40 | 118 | 3.0 | 10 | 182 | 18.2 | 50 | 300 | 6.0 | ||
| 公立 | 福島県 | 福島県立医科大学 | 看護学部 | 45 | 148 | 3.3 | 10 | 172 | 17.2 | 55 | 320 | 5.8 | |
| 公立 | 青森県 | 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 47 | 175 | 3.7 | 8 | 143 | 17.9 | 55 | 318 | 5.8 |
| 国立 | 徳島県 | 徳島大学 | 医学部 | 保健学科 | 40 | 112 | 2.8 | 10 | 172 | 17.2 | 50 | 284 | 5.7 |
| 国立 | 高知県 | 高知大学 | 医学部 | 看護学科 | 30 | 98 | 3.3 | 10 | 121 | 12.1 | 40 | 219 | 5.5 |
| 国立 | 北海道 | 旭川医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 40 | 148 | 3.7 | 10 | 125 | 12.5 | 50 | 273 | 5.5 |
| 国立 | 富山県 | 富山大学 | 医学部 | 看護学科 | 50 | 161 | 3.2 | 10 | 148 | 14.8 | 60 | 309 | 5.2 |
| 公立 | 愛知県 | 愛知県立大学 | 看護学部 | 55 | 210 | 3.8 | 10 | 120 | 12.0 | 65 | 330 | 5.1 | |
| 国立 | 長野県 | 信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 50 | 212 | 4.2 | 10 | 88 | 8.8 | 60 | 300 | 5.0 |
| 公立 | 沖縄県 | 沖縄県立看護大学 | 50 | 164 | 3.3 | 10 | 133 | 13.3 | 60 | 297 | 5.0 | ||
| 国立 | 山口県 | 山口大学 | 医学部 | 保健学科 | 50 | 127 | 2.5 | 20 | 219 | 11.0 | 70 | 346 | 4.9 |
| 公立 | 東京都 | 首都大学東京 | 健康福祉学部 | 看護学科 | 45 | 127 | 2.8 | 10 | 144 | 14.4 | 55 | 271 | 4.9 |
| 公立 | 兵庫県 | 兵庫県立大学 | 看護学部 | 55 | 174 | 3.2 | 11 | 149 | 13.5 | 66 | 323 | 4.9 | |
| 国立 | 佐賀県 | 佐賀大学 | 医学部 | 看護学科 | 32 | 112 | 3.5 | 5 | 69 | 13.8 | 37 | 181 | 4.9 |
| 公立 | 群馬県 | 群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 45 | 218 | 4.8 | 45 | 218 | 4.8 | ||||
| 国立 | 岐阜県 | 岐阜大学 | 医学部 | 看護学科 | 47 | 159 | 3.4 | 20 | 158 | 7.9 | 67 | 317 | 4.7 |
| 国立 | 鳥取県 | 鳥取大学 | 医学部 | 保健学科 | 40 | 120 | 3.0 | 15 | 131 | 8.7 | 55 | 251 | 4.6 |
| 国立 | 長崎県 | 長崎大学 | 医学部 | 保健学科 | 44 | 117 | 2.7 | 14 | 142 | 10.1 | 58 | 259 | 4.5 |
| 国立 | 宮崎県 | 宮崎大学 | 医学部 | 看護学科 | 35 | 76 | 2.2 | 10 | 124 | 12.4 | 45 | 200 | 4.4 |
| 公立 | 千葉県 | 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 48 | 211 | 4.4 | 48 | 211 | 4.4 | |||
| 国立 | 秋田県 | 秋田大学 | 医学部 | 保健学科 | 40 | 107 | 2.7 | 15 | 133 | 8.9 | 55 | 240 | 4.4 |
| 国立 | 茨城県 | 筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | 40 | 115 | 2.9 | 10 | 96 | 9.6 | 50 | 211 | 4.2 |
| 公立 | 神奈川県 | 横浜市立大学 | 医学部 | 看護学科 | 80 | 330 | 4.1 | 80 | 330 | 4.1 | |||
| 国立 | 香川県 | 香川大学 | 医学部 | 看護学科 | 40 | 92 | 2.3 | 10 | 114 | 11.4 | 50 | 206 | 4.1 |
| 公立 | 静岡県 | 静岡県立大学 | 看護学部 | 35 | 89 | 2.5 | 5 | 69 | 13.8 | 40 | 158 | 4.0 | |
| 公立 | 奈良県 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 40 | 126 | 3.2 | 10 | 69 | 6.9 | 50 | 195 | 3.9 |
| 国立 | 熊本県 | 熊本大学 | 医学部 | 保健学科 | 50 | 138 | 2.8 | 6 | 79 | 13.2 | 56 | 217 | 3.9 |
| 公立 | 宮城県 | 宮城大学 | 看護学部 | 43 | 101 | 2.3 | 10 | 104 | 10.4 | 53 | 205 | 3.9 | |
| 公立 | 大阪府 | 大阪市立大学 | 医学部 | 看護学科 | 30 | 114 | 3.8 | 30 | 114 | 3.8 | |||
| 国立 | 三重県 | 三重大学 | 医学部 | 看護学科 | 55 | 135 | 2.5 | 15 | 130 | 8.7 | 70 | 265 | 3.8 |
| 公立 | 新潟県 | 新潟県立看護大学 | 50 | 112 | 2.2 | 10 | 113 | 11.3 | 60 | 225 | 3.8 | ||
| 公立 | 長崎県 | 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 40 | 90 | 2.3 | 6 | 82 | 13.7 | 46 | 172 | 3.7 |
| 公立 | 兵庫県 | 神戸市看護大学 | 50 | 130 | 2.6 | 15 | 112 | 7.5 | 65 | 242 | 3.7 | ||
| 公立 | 埼玉県 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | 看護学科 | 60 | 149 | 2.5 | 12 | 107 | 8.9 | 72 | 256 | 3.6 |
| 国立 | 青森県 | 弘前大学 | 医学部 | 保健学科 | 50 | 127 | 2.5 | 5 | 68 | 13.6 | 55 | 195 | 3.5 |
| 国立 | 北海道 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科 | 56 | 139 | 2.5 | 14 | 107 | 7.6 | 70 | 246 | 3.5 |
| 国立 | 島根県 | 島根大学 | 医学部 | 看護学科 | 32 | 109 | 3.4 | 32 | 109 | 3.4 | |||
| 国立 | 群馬県 | 群馬大学 | 医学部 | 保健学科 | 33 | 66 | 2.0 | 17 | 104 | 6.1 | 50 | 170 | 3.4 |
| 国立 | 福井県 | 福井大学 | 医学部 | 看護学科 | 30 | 64 | 2.1 | 10 | 72 | 7.2 | 40 | 136 | 3.4 |
| 公立 | 京都府 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 40 | 70 | 1.8 | 10 | 99 | 9.9 | 50 | 169 | 3.4 |
| 国立 | 兵庫県 | 神戸大学 | 医学部 | 保健学科 | 56 | 127 | 2.3 | 20 | 128 | 6.4 | 76 | 255 | 3.4 |
| 国立 | 新潟県 | 新潟大学 | 医学部 | 保健学科 | 40 | 85 | 2.1 | 16 | 102 | 6.4 | 56 | 187 | 3.3 |
| 公立 | 愛知県 | 名古屋市立大学 | 看護学部 | 55 | 118 | 2.1 | 15 | 109 | 7.3 | 70 | 227 | 3.2 | |
| 公立 | 大阪府 | 大阪府立大学 | 看護学部 | 50 | 81 | 1.6 | 12 | 119 | 9.9 | 62 | 200 | 3.2 | |
| 国立 | 大分県 | 大分大学 | 医学部 | 看護学科 | 35 | 63 | 1.8 | 15 | 89 | 5.9 | 50 | 152 | 3.0 |
| 国立 | 宮城県 | 東北大学 | 医学部 | 保健学科 | 55 | 167 | 3.0 | 55 | 167 | 3.0 | |||
| 国立 | 静岡県 | 浜松医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 35 | 106 | 3.0 | 35 | 106 | 3.0 | |||
| 公立 | 山形県 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 35 | 106 | 3.0 | 35 | 106 | 3.0 | |||
| 国立 | 鹿児島県 | 鹿児島大学 | 医学部 | 保健学科 | 55 | 108 | 2.0 | 10 | 87 | 8.7 | 65 | 195 | 3.0 |
| 公立 | 北海道 | 札幌市立大学 | 看護学部 | 48 | 142 | 3.0 | 48 | 142 | 3.0 | ||||
| 公立 | 広島県 | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 31 | 67 | 2.2 | 10 | 52 | 5.2 | 41 | 119 | 2.9 |
| 国立 | 愛知県 | 名古屋大学 | 医学部 | 保健学科 | 45 | 129 | 2.9 | 45 | 129 | 2.9 | |||
| 国立 | 大阪府 | 大阪大学 | 医学部 | 保健学科 | 68 | 157 | 2.3 | 10 | 58 | 5.8 | 78 | 215 | 2.8 |
| 国立 | 岡山県 | 岡山大学 | 医学部 | 保健学科 | 50 | 88 | 1.8 | 10 | 61 | 6.1 | 60 | 149 | 2.5 |
| 国立 | 福岡県 | 九州大学 | 医学部 | 保健学科 | 59 | 143 | 2.4 | 59 | 143 | 2.4 | |||
| 国立 | 広島県 | 広島大学 | 医学部 | 保健学科 | 52 | 126 | 2.4 | 52 | 126 | 2.4 | |||
| 国立 | 愛媛県 | 愛媛大学 | 医学部 | 看護学科 | 33 | 79 | 2.4 | 33 | 79 | 2.4 | |||
| 国立 | 石川県 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 55 | 83 | 1.5 | 10 | 72 | 7.2 | 65 | 155 | 2.4 |
| 国立 | 千葉県 | 千葉大学 | 看護学部 | 41 | 93 | 2.3 | 41 | 93 | 2.3 | ||||
| 国立 | 滋賀県 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 50 | 106 | 2.1 | 50 | 106 | 2.1 | |||
| 国立 | 東京都 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学科 | 35 | 73 | 2.1 | 35 | 73 | 2.1 | |||
| 国立 | 京都府 | 京都大学 | 医学部 | 人間健康科学科 | 70 | 143 | 2.0 | 70 | 143 | 2.0 | |||
| 国立 | 山形県 | 山形大学 | 医学部 | 看護学科 | 38 | 75 | 2.0 | 38 | 75 | 2.0 | |||
| 国立 | 山梨県 | 山梨大学 | 医学部 | 看護学科 | 45 | 87 | 1.9 | 45 | 87 | 1.9 | |||
| 公立 | 北海道 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 40 | 74 | 1.9 | 40 | 74 | 1.9 | |||
| 合計 | 3,648 | 11,530 | 3.2 | 695 | 9,004 | 13.0 | 4,343 | 20,534 | 4.7 | ||||
表2:2010年国公立看護系大学志願倍率(番外編)
| 開設者 | 都道府県 | 大学名 | 学部名 | 定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 岡山県 | 新見公立大学 | 看護学部 | 40 | 639 | 16.0 |
| 国立 | 東京都 | 国立看護大学校 | 100 | 630 | 6.3 |
トラックバック
トラックバックpingアドレス トラックバックpin送信先urlを取得する
参照先
- http://member.blogpeople.net/tback/025512010-2-26 15:40
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ



